| ♦ 仕様 | ||
|---|---|---|
| 床面積 | 450.17m² | |
| 床仕上げ | 長尺塩ビシート | |
| 形式 | 平土間形式 | |
| 有効天井高 | 3.5m | |
| 収容人数 | 定員300名 | |
| 機構設備 | なし | |
| 電源容量 | 照明電源 | 【持込機器電源盤】 1φ3ω(205V/105V)総容量45.0KVA |
| 音響電源 | 1φ3ω(210V/105V)総容量10.0KVA | |
| うち常設機器使用容量 最大1kVA | ||
| 控室 | なし | |
| 付帯設備 | 仮設ステージ6台 1,200mm×2,400mm/1台 |
|
| テーブル(オーバル)13台 1,000mm×2,200mm/1台 |
||
| テーブル40台 465mm×1,200mm/1台 |
||
| 椅子(白/木製布張り)72脚 | ||
| 搬出入(陽陽共通) | B1F 搬入口 W4,700mm×D11,000mm×H3,500mm (プラットホーム H950mm) |
|
| 搬入用舞台機構(昇降ステージ使用) | ||
| 小型エレベーター1機 1,600kg 定員24名 W1,420mm×D2,135mm×H2,250mm |
||
| 喫煙スペース | なし(全館禁煙) | |
| ♦ 音響設備 | ||
| マルチAVミキサー | Roland VR-50HD | |
| DVDプレーヤー | DENON DBT-3313UD×2台 | |
| マイク | ワイヤレス4本 有線 無し ピンマイク2本 | |
| マイクスタンド | 陽陽メインホール用を使用 | |
| インターカム | なし | |
| ♦ 照明設備 | ||
| 常設照明 | ||
| ♦ 映像設備 | ||
| プロジェクター | SONY VPL-FHZ65/B | |








