| ♦ 仕様 | ||
|---|---|---|
| 床面積 | 760.39m² | |
| 床仕上げ | 長尺塩ビシート | |
| 形式 | 平土間形式 | |
| 有効天井高 | 7.5m | |
| ホワイエ床面積 | 253.05m² | |
| ホワイエ床仕上げ | 洗い出し、表面強化剤仕上げ | |
| 収容人数 | 定員700名 | |
| 機構設備 | 美術バトン 4本 | |
| ホリゾント幕 W17,300mm × H7,500mm 1枚 | ||
| 大黒幕 W17,300mm × H7,500mm 1枚 | ||
| 袖 幕 W2,800mm × H7,825mm 1枚 | ||
| 袖 幕 W3,000mm × H7,825mm 2枚 | ||
| 文字幕 W18,000mm × H1,625mm 1枚 | ||
| 文字幕 W18,400mm × H1,625mm 2枚 | ||
| 照明バトン | 3本 | |
| 昇降ステージ | W7,188mm × D3,588mm | |
| (開口部 W7,200mm × D3,600mm) | ||
| 積載荷重(運転時)150kg / m² | ||
| (停止時)500kg / m² | ||
| 電源容量 | 照明電源 | 【舞台用分電盤1】 1φ3ω(210V/105V)総容量60.0KVA |
| うち常設機器使用容量 最大15.0KVA | ||
| 【舞台用分電盤2】 1φ3ω(210V/105V)総容量60.0KVA |
||
| うち常設機器使用容量 最大10.0kVA ※操作卓含む | ||
| 【持込機器電源盤】 1φ3ω(205V/105V)総容量45.0KVA |
||
| 音響電源 | 1φ3ω(205V/105V)総容量10.0KVA | |
| うち常設機器使用容量 最大1.0kVA | ||
| 控室 | 楽屋1 | 面積 11.81m² |
| 楽屋2 | 面積 15,50m² | |
| 楽屋3 | 面積 15.50m² | |
| 楽屋2・3 (仕切なし利用) |
面積 31.25m² | |
| グリーンルーム (打合せエリア) |
面積 27.19m² | |
| 主催者控室 | 面積 29.52m² | |
| 付帯設備 | 2F ギャラリー ホワイエ バーカウンター |
|
| 昇降ステージ(常設) | 面積 25.92m² サイズ 3,600mm×7,200mm |
|
| 仮設ステージ(仮設) | 38台 1,800mm×1,200mm・500㎏/㎡・46kg / 1台 | |
| 搬出入 | B1F 搬入口 W4,700mm×D11,000mm×H3,500mm (プラットホーム H950mm) |
|
| 搬入用舞台機構(昇降ステージ使用) | ||
| 小型エレベーター1機 1,600kg 定員24名 |
||
| W1,420mm×D2,135mm×H2,250mm | ||
| 喫煙スペース | なし(全館禁煙) | |
| ♦ 音響設備 | ||
| 音響卓 | 固定:YAMAHA QL-5 移動用:YAMAHA QL-1 |
|
| CDプレーヤー | TASCAM(CD-200SB)1台 TASCAM(SS-CDR200)2台 | |
| マイク | ワイヤレス8本・有線12本・C414 2本・C451B 2本 | |
| 卓上フレキシブル4本・ピンマイク2本 | ||
| マイクスタンド | 床上型・ブーム無し4本 | |
| 床上型・ブーム有り19本(H高×11本・H低×8本) | ||
| 卓上型 8本 | ||
| インターカム | 12台+ センター用1台 | |
| ♦ 照明設備 | ||
| 照明卓 | 2×20FaderWing(1セット)/F051(1台) | |
| 照明器具 | LC-8×18台・LF-8 10台・S4-LED2 21台・ | |
| S4-LED2/CYC 12台 | ||
| SUPERSOL-701SR/E 2台 | ||
| ピンスポット | Xps-701SR/e 2台 | |
| ♦ 映像設備 | ||
| プロジェクター | Christie HD20K-J | |
| BR・DVDプレーヤー | BDZ-E520 2台 | |








